Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |||||
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 400 / 2.000.000,00€ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 1965000.00 | 393 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 300 / 450.000,00€ | 415 | 364 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bicicletas de carga | -18930.34 | -65 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 1000 / 150.000,00€ | 1363 | 1139 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bicicletas Convencionais | 939.63 | -140 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1050 / 4.200.000,00€ | 775 | 689 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1444000.00 | 361 | |
| T5 - Motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1050 / 525.000,00€ | 1746 | 1637 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | -18096.16 | -587 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 4550 / 2.275.000,00€ | 4156 | 3608 | 523 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | Bicicleta elétrica | 550357.04 | 917 |

