Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas com pedido de pagamento submetido | Candidaturas Por Validar | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | TipoVeículo | |
| T3 - Bicicletas de carga | 400 / 600.000,00€ | 252 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 43 | Bicicletas de carga | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 400 / 200.000,00€ | 296 | 0 | 282 | 0 | 0 | 2 | 12 | Bicicletas Convencionais | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 600 / 3.000.000,00€ | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 466 / 700.000,00€ | 132 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 34 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1000 / 500.000,00€ | 649 | 0 | 616 | 0 | 0 | 1 | 32 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1425 / 5.700.000,00€ | 785 | 1 | 691 | 0 | 0 | 0 | 93 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3200 / 2.400.000,00€ | 2051 | 0 | 1890 | 1 | 3 | 19 | 138 | Bicicleta elétrica |

