Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas com pedido de pagamento submetido | Candidaturas Por Validar | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | TipoVeículo | |
| T3 - Bicicletas de carga | 400 / 600.000,00€ | 756 | 283 | 259 | 132 | 27 | 11 | 44 | Bicicletas de carga | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 400 / 200.000,00€ | 765 | 369 | 377 | 2 | 0 | 1 | 16 | Bicicletas Convencionais | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 600 / 3.000.000,00€ | 130 | 14 | 73 | 12 | 6 | 11 | 14 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 466 / 700.000,00€ | 381 | 24 | 190 | 81 | 32 | 17 | 37 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1000 / 500.000,00€ | 1762 | 960 | 736 | 5 | 0 | 10 | 51 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1425 / 5.700.000,00€ | 2286 | 3 | 1984 | 25 | 14 | 71 | 189 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3200 / 2.400.000,00€ | 4781 | 2133 | 2434 | 3 | 8 | 40 | 163 | Bicicleta elétrica |

