Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas com pedido de pagamento submetido | Candidaturas Por Validar | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | TipoVeículo | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 600 / 3.000.000,00€ | 112 | 73 | 26 | 0 | 0 | 5 | 8 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | |
| T3 - Bicicletas de carga | 400 / 600.000,00€ | 751 | 469 | 232 | 2 | 0 | 4 | 44 | Bicicletas de carga | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 400 / 200.000,00€ | 762 | 364 | 377 | 5 | 0 | 1 | 15 | Bicicletas Convencionais | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 466 / 700.000,00€ | 379 | 224 | 112 | 2 | 2 | 3 | 36 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1000 / 500.000,00€ | 1759 | 1004 | 692 | 4 | 0 | 9 | 50 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3200 / 2.400.000,00€ | 4774 | 2335 | 2222 | 36 | 1 | 25 | 153 | Bicicleta elétrica | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1425 / 5.700.000,00€ | 2278 | 666 | 1323 | 115 | 21 | 31 | 122 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular |

