Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas com pedido de pagamento submetido | Candidaturas Por Validar | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | TipoVeículo | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 600 / 3.000.000,00€ | 130 | 10 | 74 | 16 | 7 | 9 | 14 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 400 / 200.000,00€ | 765 | 369 | 377 | 2 | 0 | 1 | 16 | Bicicletas Convencionais | |
| T3 - Bicicletas de carga | 400 / 600.000,00€ | 756 | 383 | 261 | 49 | 13 | 6 | 44 | Bicicletas de carga | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 466 / 700.000,00€ | 381 | 10 | 191 | 95 | 35 | 13 | 37 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1000 / 500.000,00€ | 1762 | 955 | 737 | 9 | 0 | 10 | 51 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3200 / 2.400.000,00€ | 4781 | 2120 | 2436 | 14 | 9 | 39 | 163 | Bicicleta elétrica | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1425 / 5.700.000,00€ | 2286 | 1 | 1985 | 27 | 17 | 70 | 186 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular |

