Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas com pedido de pagamento submetido | Candidaturas Por Validar | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | TipoVeículo | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 600 / 3.000.000,00€ | 41 | 2 | 26 | 0 | 0 | 5 | 8 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | |
| T3 - Bicicletas de carga | 400 / 600.000,00€ | 434 | 184 | 207 | 0 | 0 | 0 | 43 | Bicicletas de carga | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 466 / 700.000,00€ | 207 | 75 | 97 | 0 | 0 | 0 | 35 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1000 / 500.000,00€ | 1257 | 609 | 616 | 0 | 0 | 0 | 32 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 400 / 200.000,00€ | 502 | 206 | 282 | 0 | 0 | 0 | 14 | Bicicletas Convencionais | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1425 / 5.700.000,00€ | 1213 | 426 | 691 | 1 | 1 | 0 | 94 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3200 / 2.400.000,00€ | 3164 | 1117 | 1901 | 0 | 0 | 3 | 143 | Bicicleta elétrica |

