Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas com pedido de pagamento submetido | Candidaturas Por Validar | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | TipoVeículo | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 600 / 3.000.000,00€ | 48 | 9 | 26 | 0 | 0 | 5 | 8 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | |
| T3 - Bicicletas de carga | 400 / 600.000,00€ | 525 | 253 | 210 | 18 | 1 | 0 | 43 | Bicicletas de carga | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 400 / 200.000,00€ | 599 | 298 | 284 | 3 | 0 | 0 | 14 | Bicicletas Convencionais | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3200 / 2.400.000,00€ | 3809 | 1697 | 1910 | 42 | 7 | 10 | 143 | Bicicleta elétrica | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 466 / 700.000,00€ | 260 | 128 | 97 | 0 | 0 | 0 | 35 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1000 / 500.000,00€ | 1473 | 791 | 622 | 4 | 17 | 7 | 32 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1425 / 5.700.000,00€ | 1518 | 648 | 751 | 17 | 5 | 2 | 95 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular |

