Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas com pedido de pagamento submetido | Candidaturas Por Validar | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | TipoVeículo | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 600 / 3.000.000,00€ | 53 | 13 | 26 | 1 | 0 | 5 | 8 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | |
| T3 - Bicicletas de carga | 400 / 600.000,00€ | 594 | 320 | 226 | 1 | 1 | 2 | 44 | Bicicletas de carga | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3200 / 2.400.000,00€ | 4035 | 1831 | 1995 | 39 | 6 | 16 | 148 | Bicicleta elétrica | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 466 / 700.000,00€ | 285 | 147 | 98 | 3 | 1 | 1 | 35 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1000 / 500.000,00€ | 1574 | 860 | 650 | 6 | 1 | 8 | 49 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 1425 / 5.700.000,00€ | 1763 | 878 | 779 | 2 | 1 | 5 | 98 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 400 / 200.000,00€ | 642 | 299 | 309 | 19 | 1 | 0 | 14 | Bicicletas Convencionais |

