Quadros em Tempo Real
| Fase | Número de candidaturas | Valor Total do Incentivo (€) | Dotação Remanescente (€) | |
| Total | 106131 | 12 321 202.82 | ||
| Em análise | 0 | |||
| Pedido de Esclarecimentos | 0 | |||
| Elegíveis | 70402 | 122 678 797.18 | ||
| Não elegíveis | 29015 | |||
| Canceladas* | 6714 | |||
| Pagas / Em pagamento | 70402 | 122 678 797.18 |
*Candidaturas canceladas pelo próprio candidato
**Candidaturas elegíveis que já estão pagas ou estão em processo de pagamento

