Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 500 / 2.500.000,00€ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 2420000.00 | 484 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 545 / 272.500,00€ | 360 | 53 | 1 | 299 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Bicicletas Convencionais | 156375.47 | 186 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 800 / 1.200.000,00€ | 362 | 20 | 1 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Bicicletas de carga | 808495.53 | 439 | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 500 / 750.000,00€ | 162 | 6 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 539675.68 | 339 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3750 / 2.812.000,00€ | 2094 | 111 | 10 | 1945 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Bicicleta elétrica | 1478830.94 | 1666 | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1500 / 750.000,00€ | 949 | 47 | 18 | 871 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 477438.58 | 569 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2200 / 8.800.000,00€ | 1084 | 93 | 5 | 976 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 4484000.00 | 1121 |

