Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 500 / 2.500.000,00€ | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 2260000.00 | 452 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 545 / 272.500,00€ | 461 | 83 | 1 | 375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bicicletas Convencionais | 130108.78 | 85 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 800 / 1.200.000,00€ | 473 | 23 | 1 | 444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Bicicletas de carga | 695212.65 | 328 | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 500 / 750.000,00€ | 240 | 13 | 1 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 464475.46 | 261 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3750 / 2.812.000,00€ | 2659 | 234 | 10 | 2373 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | Bicicleta elétrica | 1130150.36 | 1101 | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1500 / 750.000,00€ | 1086 | 70 | 18 | 981 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 441881.85 | 432 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2200 / 8.800.000,00€ | 1468 | 315 | 7 | 1063 | 0 | 0 | 44 | 21 | 18 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2956000.00 | 739 |

