Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 500 / 2.500.000,00€ | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 2045000.00 | 409 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 545 / 272.500,00€ | 469 | 95 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bicicletas Convencionais | 128940.83 | 78 | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 500 / 750.000,00€ | 249 | 15 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 457044.73 | 253 | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1500 / 750.000,00€ | 1114 | 78 | 19 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 435558.77 | 405 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 800 / 1.200.000,00€ | 506 | 25 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bicicletas de carga | 665576.92 | 295 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2200 / 8.800.000,00€ | 1501 | 1142 | 61 | 133 | 0 | 0 | 82 | 25 | 58 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 3040000.00 | 760 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3750 / 2.812.000,00€ | 2732 | 507 | 16 | 2141 | 0 | 0 | 32 | 2 | 34 | Bicicleta elétrica | 1090910.80 | 1034 |

