Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 500 / 2.500.000,00€ | 91 | 47 | 6 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 2075000.00 | 415 | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 500 / 750.000,00€ | 249 | 93 | 2 | 24 | 0 | 0 | 81 | 32 | 17 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 455546.81 | 253 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 545 / 272.500,00€ | 469 | 95 | 2 | 369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Bicicletas Convencionais | 128940.83 | 78 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 800 / 1.200.000,00€ | 506 | 52 | 1 | 283 | 0 | 0 | 132 | 27 | 11 | Bicicletas de carga | 665576.92 | 295 | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1500 / 750.000,00€ | 1114 | 121 | 19 | 959 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 435558.77 | 405 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3750 / 2.812.000,00€ | 2732 | 537 | 20 | 2127 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | Bicicleta elétrica | 1093880.25 | 1038 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2200 / 8.800.000,00€ | 1501 | 1293 | 95 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 71 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 3176000.00 | 794 |

