Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 500 / 2.500.000,00€ | 91 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 2130000.00 | 426 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 545 / 272.500,00€ | 469 | 95 | 2 | 369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Bicicletas Convencionais | 128940.83 | 78 | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 500 / 750.000,00€ | 249 | 166 | 31 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 26 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 465609.44 | 282 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 800 / 1.200.000,00€ | 506 | 335 | 32 | 3 | 0 | 0 | 59 | 30 | 47 | Bicicletas de carga | 678289.30 | 326 | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1500 / 750.000,00€ | 1114 | 121 | 20 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 435558.77 | 406 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2200 / 8.800.000,00€ | 1501 | 1301 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 75 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 3232000.00 | 808 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3750 / 2.812.000,00€ | 2732 | 730 | 28 | 1830 | 0 | 0 | 103 | 2 | 39 | Bicicleta elétrica | 1099059.75 | 1046 |

