Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 500 / 2.500.000,00€ | 91 | 58 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 2130000.00 | 426 | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 500 / 750.000,00€ | 249 | 179 | 34 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 468609.44 | 285 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 800 / 1.200.000,00€ | 506 | 357 | 60 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 55 | Bicicletas de carga | 695780.99 | 354 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 545 / 272.500,00€ | 474 | 399 | 5 | 19 | 0 | 0 | 38 | 8 | 5 | Bicicletas Convencionais | 126416.34 | 76 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2200 / 8.800.000,00€ | 1501 | 1303 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 75 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 3244000.00 | 811 | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1500 / 750.000,00€ | 1114 | 588 | 23 | 343 | 0 | 0 | 147 | 3 | 10 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 436405.13 | 409 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3750 / 2.812.000,00€ | 2731 | 2217 | 51 | 220 | 0 | 0 | 178 | 16 | 49 | Bicicleta elétrica | 1105216.01 | 1070 |

