Pode clicar no ">" (que está a verde) para ver os subtipos de cada um dos veículos.
| Tipologia Veículo | Limite Incentivos a Atribuir | Total Candidaturas Recebidas | Candidaturas já Avaliadas - Aceites | Candidaturas já Avaliadas - Excluídas | Candidaturas Por Validar | Candidaturas em Lista de Espera | Sem Verba | Aguarda Elementos Adicionais | Proposta de Exclusão | Análise de Pronúncia | TipoVeículo | Disponibilidade Valor (€) | Disponibilidade Quantidade | |
| T1.2 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - IPSS | 500 / 2.500.000,00€ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | 2450000.00 | 490 | |
| T5.1 - Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 500 / 750.000,00€ | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | 568374.06 | 364 | |
| T3 - Bicicletas de carga | 800 / 1.200.000,00€ | 294 | 3 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bicicletas de carga | 889091.20 | 506 | |
| T6 - Bicicletas Convencionais | 545 / 272.500,00€ | 317 | 2 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bicicletas Convencionais | 167285.87 | 228 | |
| T1.1 - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 2200 / 8.800.000,00€ | 793 | 60 | 1 | 721 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | 5632000.00 | 1408 | |
| T5.2 - Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 1500 / 750.000,00€ | 865 | 7 | 0 | 832 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | 492699.21 | 635 | |
| T4 - Bicicleta elétrica | 3750 / 2.812.000,00€ | 1848 | 10 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | Bicicleta elétrica | 1631451.81 | 1902 |

