Total de veículos submetidos
| Tipologias | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | Bicicletas de carga | Bicicleta elétrica | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | Bicicletas Convencionais | |
| Total de veículos recebidos | 2259 | 183 | 834 | 3894 | 512 | 1554 | 557 |
| Total de veículos excluídos | 63 | 24 | 42 | 146 | 14 | 58 | 14 |
| Total máximo de vagas | 2200 | 500 | 800 | 3750 | 500 | 1500 | 545 | |
| Total de veículos elegíveis | 2196 | 159 | 792 | 3748 | 498 | 1496 | 543 | |
| Total de vagas atualmente disponíveis | 4 | 341 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Total de veículos em verificação de elegibilidade | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de veículos a aguardar pedido de pagamento | 1402 | 148 | 496 | 1900 | 362 | 631 | 226 |
| Total de veículos com pedido de pagamento submetido | 793 | 10 | 294 | 1848 | 136 | 865 | 317 |

