Total de veículos submetidos
| Tipologias | Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos - Pessoa Singular | IPSS - Veículo Ligeiro de passageiros 100% elétricos | Bicicletas de carga | Bicicleta elétrica | Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos | Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos | Bicicletas Convencionais | |
| Total de veículos recebidos | 2206 | 34 | 347 | 2722 | 500 | 963 | 547 |
| Total de veículos excluídos | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Total máximo de vagas | 2200 | 500 | 800 | 3750 | 500 | 1500 | 545 | |
| Total de veículos elegíveis | 2201 | 34 | 347 | 2717 | 500 | 960 | 545 | |
| Total de vagas atualmente disponíveis | -1 | 466 | 453 | 1033 | 0 | 540 | 0 |
| Total de veículos em verificação de elegibilidade | 1529 | 34 | 315 | 2183 | 400 | 785 | 265 |
| Total de veículos a aguardar pedido de pagamento | 610 | 0 | 31 | 459 | 93 | 134 | 243 |
| Total de veículos com pedido de pagamento submetido | 62 | 0 | 1 | 75 | 7 | 41 | 37 |

